标准测试条件(STC):辐照度 1000W/m²,电池温度 25°C,AM1.5
| 参数项目 | 参数值 |
|---|---|
| 组件功率(Pmax) | 550 W |
| 组件转换效率 | 21.3 % |
| 开路电压(Voc) | 49.7 V |
| 短路电流(Isc) | 14.0 A |
| 最大工作电压(Vmp) | 42.0 V |
| 最大工作电流(Imp) | 13.1 A |
| 功率温度系数 | -0.35 %/°C |
| 电池片规格 | 单晶 PERC 182mm,144 片半片 |
| 组件尺寸 | 2279 × 1134 × 35 mm |
| 组件重量 | 27.5 kg |
| 最大系统电压 | 1500 V DC |
| 工作温度范围 | -40°C ~ +85°C |
| 质保 | 12 年产品质保 / 25 年线性功率质保 |
全系产品通过国际权威认证,符合全球主要市场准入标准
从大型地面电站到户用屋顶,550W 高效组件全场景适配
留下您的项目需求,专业顾问将在 24 小时内为您提供组件选型建议与报价。